Liikuntasuositusten selitteet
Näytön aste
| Koodi | Näytön aste | Selitys |
| A | Vahva tutkimusnäyttö | Useita menetelmällisesti tasokkaita tutkimuksia, joiden tulokset samansuuntaiset |
| B | Kohtalainen tutkimusnäyttö | Ainakin yksi menetelmällisesti tasokas tutkimus tai useita kelvollisia tutkimuksia |
| C | Niukka tutkimusnäyttö | Ainakin yksi kelvollinen tieteellinen tutkimus |
| D | Ei tutkimusnäyttöä | Asiantuntijoiden tulkinta tiedosta, joka ei täytä tutkimukseen perustuvan näytön vaatimuksia. |
(Liikunta: Käypä hoito – suositus 2008)
Liikunnan rasittavuus
Liikunnan rasittavuus on mainittu eri suositusten kohdalla.
| Kuormittavuus | Koettu / % maksimisykkeestä |
| Kevyt | pystyt puhumaan puuskuttamatta / 50 – 63 % |
| Kohtuukuormitteinen | hengästyt, mutta pystyt puhumaan / 64 – 76 % |
| Raskas | hengästyt voimakkaasti / 77 – 93 % |




